Druckluftcontainer von RENNER – Effiziente Komplettlösungen für Ihre Druckluftversorgung
RENNER bietet innovative Druckluftcontainer, die eine zuverlässige, effiziente und sofort einsatzbereite Druckluftversorgung ermöglichen. Unsere Containerlösungen enthalten sämtliche Komponenten für den reibungslosen Betrieb – kompakt, sicher und wartungsfreundlich.
Warum einen Druckluftcontainer von RENNER wählen?
Unsere Druckluftcontainer sind die ideale Lösung für Unternehmen, die eine flexible, platzsparende und wartungsfreundliche Druckluftversorgung suchen. Alle wichtigen Komponenten – von der Kompressoreinheit bis zur Steuerung – sind kompakt in einem Container integriert. Das ermöglicht eine schnelle Installation, reduziert den Wartungsaufwand und spart wertvollen Raum. Bei RENNER entwickeln wir maßgeschneiderte Druckluftcontainer, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind – für eine effiziente, zuverlässige und zukunftssichere Druckluftlösung, die sich perfekt in Ihre Produktionsumgebung einfügt.
Ihre Vorteile:
- Plug & Play-Lösung: Strom anschließen – sofort Druckluft verfügbar
- Kompakte Modulbauweise: maximale Leistung auf kleinstem Raum, mit optimalem Zugang für Wartung
- Außenaufstellung möglich: wertvoller Platz in der Produktionshalle bleibt erhalten
- Modular & anpassbar: flexibel in Liefermenge und Druckluftqualität – individuell konfigurierbar
- Alles aus einer Hand: Planung, Fertigung, Installation und Inbetriebnahme durch RENNER
- Für extreme Bedingungen geeignet: zuverlässig von –40 °C bis +50 °C
- Kompatible Steuerung: nahtlose Integration mit Systemen anderer Hersteller möglich
- Mobil & genehmigungsfrei: flexibel einsetzbar – ideal für temporäre oder wechselnde Standorte
Abmaße L x B x H | 2.991 x 2.438 x 2.376 mm |
Max. Liefermenge | 5,5 m³/min @ 7 bar ü gemäß ISO 1217 |
Druckluftqualität | 1:4:1 gemäß ISO 8573-1 |
Druckbereich | 5 – 15 bar ü |
Lackierung Farbe | RAL 7047 / 7035, analog C3 DIN EN ISO 12944-2 |
Kompressorentechnik | Drehzahlgeregelt oder starre Liefermenge, öleingespritzter Schraubenkompressor |
Leistungsbereich | max. 2 x 18,5 kW |
Optional Wärmerückgewinnung | Ca. 75 % der zugeführten elektrischen Energie kann genutzt werden. |
Abmaße L x B x H | 6.058 x 2.438 x 2.896 mm |
Max. Liefermenge | 48,8 m³/min @ 7 bar ü gemäß ISO 1217 |
Druckluftqualität | 1:4:1 gemäß ISO 8573-1 |
Druckbereich | 5 – 15 bar ü |
Lackierung Farbe | RAL 7047 / 7035, analog C3 DIN EN ISO 12944-2 |
Kompressorentechnik | Drehzahlgeregelt oder starre Liefermenge, öleingespritzter Schraubenkompressor |
Leistungsbereich | max. 4 x 75 kW = 300 kW, 2 x 200 kW = 400 kW |
Optional Wärmerückgewinnung | Ca. 75 % der zugeführten elektrischen Energie kann genutzt werden. |
Abmaße L x B x H | 12.032 x 2.438 x 2.896 mm |
Max. Liefermenge | 134 m³/min @ 7 bar ü gemäß ISO 1217 |
Druckluftqualität | 1:4:1 gemäß ISO 8573-1 |
Druckbereich | 5 – 15 bar ü |
Lackierung Farbe | RAL 7047 / 7035, analog C3 DIN EN ISO 12944-2 |
Kompressorentechnik | Drehzahlgeregelt oder starre Liefermenge, öleingespritzter Schraubenkompressor |
Leistungsbereich | max. 4 x 200 kW = 800 kW |
Optional Wärmerückgewinnung | Ca. 75 % der zugeführten elektrischen Energie kann genutzt werden. |
