Die Entscheidung für einen Schraubenkompressor wird durch die RS-COMPACT-Baureihe jetzt wesentlich erleichtert.
Mit der neuen RS-COMPACT bietet RENNER als Spezialist für Schraubenkompressoren, auch dem Druckluftanwender mit geringerem Bedarf die Vorteile dieses Verdichter-Prinzips.
Typ | Liefermenge m3/min | Nennleistung | Druckbehälter | Abmessung | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 bar | 10 bar | 13 bar | kw | Liter | L × B × H | kg | |
RS-C 3,0 | 0,39 | 0,30 | 0,22 | 3,0 | - | 1002 x 444 x 456 | 159 |
RS-C 4,0 | 0,54 | 0,44 | 0,33 | 4,0 | - | 1002 x 444 x 456 | 159 |
RSD-C 3,0* | 0,39 | 0,30 | 0,22 | 3,0 | 90 | 1002 x 444 x 456 | 195 |
RSD-C 4,0* | 0,54 | 0,44 | 0,28 | 4,0 | 90 | 1002 x 444 x 456 | 195 |
RSD-C 3,0* | 0,39 | 0,30 | 0,22 | 3,0 | 250 | 1380 x 567 x 1024 | 239 |
RSD-C 4,0* | 0,54 | 0,44 | 0,28 | 4,0 | 250 | 1380 x 567 x 1024 | 239 |
RSD-C 18,5* | 2,91 | 2,62 | 2,20 | 18,5 | 750 | 1830 x 750 x 1535 | 664 |
RSD-C 22,0* | 3,46 | 3,10 | 2,66 | 22,0 | 750 | 1830 x 750 x 1535 | 710 |
RSDK-C 3,0** | 0,39 | 0,30 | 0,22 | 3,0 | 250 | 1380 x 567 x 1024 | 270 |
RSDK-C 4,0** | 0,54 | 0,44 | 0,28 | 4,0 | 250 | 1380 x 567 x 1024 | 270 |
OPTIONEN:
*mit Behälter / **mit Behälter und Kältetrockner