JETZT AUCH IM FLEXIBLEN KLEINFORMAT
Sie sind leise, kompakt, benötigen wenig Wartung und liefern im Dauerbetrieb beste Leistung: Schraubenkompressoren sind anderen Verdichtersystemen in vielen Belangen überlegen.
RENNER schließt jetzt die Lücke mit starken Schraubenkompressoren, die bislang im unteren Leistungsbereich bis 3 kW klaffte:
Mit dem RENNER´le in gleich vier Modelvarianten. Labor, Lackierwerkstatt, Druckerei, Wäscherei und Wohnanlage, industrieller oder Baustellen-Einsatz
- fast unbegrenzt sind die Einsatzmöglichkeiten für ein RENNER´le
Das RENNER´le bedient den jeweiligen Druckluftbedarf mit Sicherheit ideal, sauber, geräuscharm und wirtschaftlich
Typ | Liefermenge m3/min | Nennleistung | Druckbehälter | Abmessung | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 bar | 10 bar | kW | Liter | L × B × H, mm | kg | |
RSR 1,8 - 230 V* | 0,23 | 0,15 | 1,85 | - | 700 x 475 x 470 | 90 |
RSR 1,8 - 400 V** | 0,23 | 0,15 | 1,85 | - | 700 x 475 x 470 | 90 |
RSR 2,2 - 230 V* | 0,31 | 0,24 | 2,2 | - | 700 x 475 x 470 | 90 |
RSR 2,2 - 400 V** | 0,31 | 0,24 | 2,2 | - | 700 x 475 x 470 | 90 |
RSR 3,0 - 400 V** | 0,44 | 0,34 | 3,0 | - | 700 x 475 x 470 | 90 |
RSDR 1,8 - 230 V* | 0,23 | 0,15 | 1,85 | 90 | 700 x 475 x 470 | 126 |
RSDR 1,8 - 400 V** | 0,23 | 0,15 | 1,85 | 90 | 980 x 475 x 970 | 126 |
RSDR 2,2 - 230 V* | 0,31 | 0,24 | 2,2 | 90 | 980 x 475 x 970 | 126 |
RSDR 2,2 - 400 V** | 0,31 | 0,24 | 2,2 | 90 | 980 x 475 x 970 | 126 |
RSDR 3,0 - 400 V** | 0,44 | 0,34 | 3,0 | 90 | 980 x 475 x 970 | 126 |
RSDR-M 1,8 - 230 V* | 0,23 | 0,15 | 1,85 | 2 x 20 | 970 x 620 x 1000 | 152 |
RSDR-M 1,8 - 400 V** | 0,23 | 0,15 | 1,85 | 2 x 20 | 970 x 620 x 1000 | 152 |
RSDR-M 2,2 - 230 V* | 0,31 | 0,24 | 2,2 | 2 x 20 | 970 x 620 x 1000 | 152 |
RSDR-M 2,2 - 400V** | 0,31 | 0,24 | 2,2 | 2 x 20 | 970 x 620 x 1000 | 152 |
RSDR-M 3,0 - 400 V** | 0,44 | 0,34 | 3,0 | 2 x 20 | 970 x 620 x 1000 | 152 |
OPTIONEN: *230 V = Wechselstrom, **400 V = Drehstrom