Die zuverlässige Druckluftversorgung für Handwerk und Industrie im Leistungsbereich von 1,5 bis 11,0 KW
Mit dem RENNER RBK-Programm steht Ihnen eine breite Produktpalette von Kolbenkompressoren für den kleinen und mittleren Druckluftbedarf zur Verfügung.
Niedrige Drehzahlen und Kolbengeschwindigkeiten, sowie überwiegend 2-stufige Verdichtung gewährleisten geringe Verdichtungstemperaturen und damit einen
wartungsarmen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
Als Option auch mit Schalldämmhaube möglich
Download Kolbenkompressoren-Prospekt
Typ | Ansaug-leistung | Liefer- | Verdichter-drehzahl | Zylinder/ | Kessel-inhalt | Abmessung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | l/min | l/min | Liter | L × B × H | kg | ||
RBK 300 | 300 | 210 | 1.350 | 2/1 | 1,5 | 720 x 360 x 500 | 40 |
RBK 400 | 415 | 290 | 1.290 | 2/1 | 2,2 | 720 x 360 x 500 | 45 |
RBK 500 | 500 | 350 | 1.290 | 2/1 | 2,2 | 720 x 360 x 500 | 46 |
RBK 600 | 580 | 420 | 925 | 2/2 | 3,0 | 760 x 600 x 570 | 95 |
RBK 750 | 730 | 580 | 990 | 2/2 | 4,0 | 730 x600 x 730 | 91 |
RBK 1000 | 990 | 780 | 925 | 2/2 | 5,5 | 850 x 700 x 880 | 156 |
RBK 1500 | 1.450 | 1.120 | 990 | 4/2 | 7,5 | 1000 x 700 x810 | 175 |
RBK 2000* | 1.950 | 1.480 | 900 | 4/2 | 11,0 | 1350 x 750 x 850 | 310 |
RBK-H 400 | 380 | 280 | 855 | 2/2 | 2,2 | 720 x 360 x 500 | 45 |
RBK-H 500 | 510 | 390 | 840 | 2/2 | 3,0 | 760 x 600 x 500 | 95 |
RBK-H 600 | 625 | 470 | 860 | 2/2 | 4,0 | 730 x 600 x 730 | 91 |
RBK-H 950 | 950 | 700 | 860 | 2/2 | 5,5 | 850 x 700 x 880 | 156 |
RBK-H 1250 | 1.250 | 930 | 860 | 4/2 | 7,5 | 1000 x 700 x 810 | 175 |
RBK-H 1800* | 1.800 | 1.290 | 830 | 4/2 | 11,0 | 1350 x 750 x 850 | 310 |
*nicht lieferbar mit Schalldämmhaube